La proteína de alto rendimiento “all in one” con un extra de vitaminas, minerales y un alto contenido en BCAA para una mejor formación del músculo.
Contenido: 1kg
46,95€
La proteína de alto rendimiento “all in one” con un extra de vitaminas, minerales y un alto contenido en BCAA para una mejor formación del músculo.
Contenido: 1kg
“All in one” – ¡Nuestra proteína más completa!
La proteína Perfect Pro es una mezcla única que combina las mejores proteínas vegetales con BCAA, vitaminas y minerales .
¡IMPORTANTE!
La proteína Perfect Pro está aprobada por la Kölner Liste® contra el riesgo de dopaje.
La Kölner Liste® (Listade Colonia) es recopilada por el Centro de Prevención e Investigación dopaje de la Universidad de Educación Física de Colonia/Alemania. Es la guía de referencia de todos aquellos suplementos nutricionales testados que han dado negativo en sustancias prohibidas.
La Kölner Liste® (Listade Colonia) solamente incluye aquellos productos que, de forma voluntaria, se someten a un análisis de contenido en esteroides andróginos y analógicos y sustancias estimulantes llevado a cabo por un laboratorio líder global en la analítica NEM de sustancias dopantes.
Ingredientes:
Proteína de guisantes, proteína de arroz, semilla de lino ecológica molida, L-leucina, L-isoleucina, L-valina, aroma, gluconato de calcio, espesante: xantana, edulcorante: sucralosa, L-ácido ascórbico, edulcorante: glicósidos de esteviol,citrato de cinc, menaquinona-7 (vitamina K2), d-alfa tocoferol acetato (vitamina E), nicotinamida(vitamina B3), selenito de sodio, citrato de manganeso, D-pantotenato de calcio (vitamina B5), colecalciferol (vitamina D3), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitaminaB2), clorhidrato de tiamina (vitaminaB1), ácido pteroilglutamínico (vitaminaB9), todito potásico, d-biotina (vitaminaB8), metilcobalamina(vitamina B12) e 1000 g
Información nutricional | por 100 g | Por dosis diaria de 20 g |
Energía | 1727 kJ (412 kcal) | 518 kJ (124 kcal) |
Grasa | 6,9 g | 2,0 g |
-ácidos grasos saturados | 1,9 g | 0,6 g |
Hidratos de carbono | 5,6 g | 1,6 g |
-de los cuales azúcares | 3,5 g | 1,0 g |
Fibra | 11 g | 3,2 g |
Proteína | 75,0 g | 22,5 g |
Sal | 1,0 g | 0,28 g |
Nutrientes por 100g
|
por dosis diaria de 30g | %NRV* | |
Proteína de guisantes | 33 g | 9,9 g | ** |
Proteína de arroz | 33 g | 9,9 g | ** |
L-Leucina | 10,2 g | 3,1 g | ** |
L-Isoleucina | 5,4 g | 1,6 g | ** |
L-Valina | 5,7 g | 1,7 g | ** |
Semilla de lino ecológica | 2,0 g | 600 mg | ** |
Tiamina/Vitamina B1 | 3,6 mg | 1,1 mg | 100 |
Riboflavina/Vitamina B2 | 4,6 mg | 1,4 mg | 100 |
Niacina/Vitamina B3 | 53 mg | 16 mg | 100 |
Ácido pantoténcio/Vitamina B5 | 20,0 Mg | 6,0 mg | 100 |
Vitamina B6 | 4,6 mg | 1,4 mg | 100 |
Biotina/Vitamina B7 | 170 µg | 55 µg | 100 |
Ácido fólico/Vitamina B9 | 666 µg | 200 µg | 100 |
Vitamina B12 | 10 µg | 3 µg | 120 |
Vitamina C | 267 mg | 80 mg | 100 |
Vitamina D3 | 50 µg | 15 µg | 300 |
Vitamina E | 40 mg | 12 mg | 100 |
Vitamina K2 (Menaquinona 7, all trans) | 200 µg | 60 µg | 80 |
Manganeso | 6,7 mg | 2,0 mg | 100 |
Yodo | 500 µg | 150 µg | 100 |
Selenio | 183 µg | 55 µg | 100 |
Zinc | 33,3 mg | 10 mg | 100 |
(*)Nutrient Reference Value
(**) No existe recomendación
Aminograma por 100g | por dosis diaria
de 10 g |
||
L-Alanina | 2,3 g | 0,7 g | |
L-Arginina | 4,1 g | 1,2 g | |
L-Ácido aspártico | 5,3 g | 1,6 g | |
L-Cisteína | 1,0 g | 0,3 g | |
L-Glutamina | 8,5 g | 2,6 g | |
L-Glicina | 2,0 g | 0,6 g | |
L-Histidina (EAA) | 1,2 g | 0,4 g | |
L-Isoleucina (BCAA, EAA) | 5,4 g | 1,6 g | |
L-Leucina (BCAA, EAA) | 10,2 g | 3,1 g | |
L-Lisina (EAA) | 3,8 g | 1,1 g | |
L-Metionina (EAA) | 3,6 g | 1,2 g | |
L-Fenilalanina (EAA) | 2,5 g | 0,7 g | |
L-Prolina | 2,1 g | 0,6 g | |
L-Serina | 2,7 g | 0,8 g | |
L-Treonina (EAA) | 1,6 g | 0,5 g | |
L-Triptófano (EAA) | 0,5 g | 0,2 g | |
L-Tirosina | 2,6 g | 0,8 g | |
L-Valina (BCAA, EAA) | 5,7 g | 1,7 g | |
BCAA (aminoácidos ramificados) | 21,3 g | 6,4 g | |
EAA (aminoácidos esenciales) | 34,5 g | 10,4 g | |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.